HORÁRIOS DIAS ÚTEIS
01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
05:30 | A | 06:15 | 06:40 | |
06:00 | A | 06:45 | 07:20 | |
06:40 | A | 07:35 | 08:05 | |
07:20 | A | 08:15 | 08:45 | |
08:05 | A | 09:00 | 09:50 | |
08:45 | A | 09:40 | 10:05 | |
09:50 | A | 10:45 | 11:05 | |
10:50 | A | 11:45 | 12:20 | |
11:40 | A | 12:35 | 13:10 | |
12:20 | A | 13:15 | 14:00 | |
13:10 | A | 14:05 | 14:50 | |
14:00 | A/M | 14:55 | 15:40 | |
14:50 | A | 15:45 | 16:30 | |
15:40 | A | 16:35 | 17:20 | |
16:30 | A | 17:25 | 18:10 | |
17:20 | A | 18:15 | 19:00 | |
18:10 | A | 19:05 | 19:25 | |
19:00 | A | 19:50 | 20:10 | |
20:00 | A | 20:40 | 21:15 | |
20:35 | A | 21:05 | 21:35 | |
21:15 | M/SN | 21:55 | 22:40 | |
22:50 | SN | 23:25 | 23:40 | |
23:40 | SN | 00:10 | 00:55 |
02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:10 | 06:45 | |||
06:00 | 06:35 | 07:10 | ||
07:00 | 07:40 | |||
06:45 | 07:25 | 08:15 | ||
07:10 | 07:50 | 08:35 | ||
07:40 | 08:20 | 09:00 | ||
08:15 | 08:55 | 09:30 | ||
09:00 | 09:40 | 10:15 | ||
09:35 | 10:20 | 11:00 | ||
10:20 | 11:05 | 11:45 | ||
11:00 | 11:45 | 12:25 | ||
11:45 | 12:30 | 13:10 | ||
12:25 | 13:10 | 13:50 | ||
13:10 | 13:55 | 14:35 | ||
13:50 | 14:30 | 15:10 | ||
14:35 | 15:20 | 16:10 | ||
15:10 | 15:55 | 16:40 | ||
15:40 | 16:25 | 17:10 | ||
16:10 | 16:55 | 17:40 | ||
16:40 | 17:25 | 18:05 | ||
17:10 | 17:55 | 18:35 | ||
17:40 | 18:25 | 19:00 | ||
18:05 | 18:45 | 19:20 | ||
18:35 | 19:15 | 19:50 | ||
19:50 | 20:30 | 21:25 | ||
20:40 | 21:20 | 21:55 | ||
21:30 | 22:10 | 22:45 | ||
22:25 | 23:05 | 23:35 |
04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | TV/CI | 06:05 | ||
05:40 | SN | 06:35 | ||
06:05 | SN | 06:45 | TV/CI | 07:50 |
07:50 | SN | 08:30 | TV | 09:25 |
09:25 | SN | 10:05 | TV | 11:15 |
11:15 | SN | 11:55 | TV/CI | 12:45 |
12:45 | TV | 13:45 | SN | 15:05 |
14:00 | TV/M/CI | 15:25 | SN | 16:05 |
15:05 | SN | 15:45 | TV | 16:45 |
16:45 | SN | 17:25 | TV | 18:30 |
18:30 | TV/CI | 19:30 | SN | 20:30 |
20:00 | SN | 20:30 | TV | 21:35 |
21:30 | TV/M | 22:35 | SN | 22:50 |
22:50 | SN | 23:30 | TV | 24:20 |
23:30 | TV | 00:10 | SN | 00:45 |
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | JP/Ba | 05:40 | ||
05:30 | JP/Ba | 06:15 | ||
05:40 | JP/Ba | 06:15 | JP/Ba | 07:00 |
06:15 | Ba/Cond | 06:50 | Ba/Cond | 07:40 |
07:00 | JP01 | 07:35 | JP01 | 08:20 |
07:40 | Ba | 08:15 | Ba | 09:20 |
08:20 | JP02 | 08:55 | JP02 | 09:30 |
09:20 | Ba | 09:55 | Ba | 10:30 |
10:40 | JP01 | 11:15 | JP01 | 12:30 |
11:40 | Ba/Cond | 12:15 | Ba/Cond | 13:10 |
12:30 | JP02 | 13:05 | JP02 | 13:50 |
13:10 | JP01 | 13:45 | JP01 | 14:30 |
13:50 | Ba | 14:25 | Ba | 15:10 |
14:30 | JP02 | 15:05 | JP02 | 15:50 |
15:10 | Ba | 15:45 | Ba | 16:30 |
15:50 | JP01 | 16:25 | JP01 | 17:10 |
16:30 | Ba/Cond | 17:05 | Ba/Cond | 17:50 |
17:10 | JP02 | 17:45 | JP02 | 18:30 |
17:50 | Ba | 18:25 | Ba | 19:00 |
18:30 | JP/Ba | 19:05 | JP/Ba | 19:40 |
19:40 | JP/Ba | 20:10 | JP/Ba | 21:00 |
20:20 | JP/Ba | 20:50 | JP/Ba | 21:40 |
21:00 | JP/Ba | 21:30 | JP/Ba | 22:30 |
22:30 | JP/Ba | 23:00 | JP/Ba | 23:40 |
23:40 | JP/Ba | 24:10 | JP/Ba | 24:40 |
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:00 | 06:40 | |||
06:00 | B | 06:35 | 07:20 | |
06:40 | CC | 07:10 | B | 08:00 |
07:20 | CC | 07:50 | 08:25 | |
08:10 | B | 08:45 | 09:10 | |
09:20 | 09:55 | 11:10 | ||
10:20 | B | 10:50 | 11:20 | |
11:10 | 11:45 | B | 12:50 | |
12:00 | B | 12:35 | 13:40 | |
12:50 | B | 13:20 | 14:30 | |
13:40 | B | 14:15 | 15:20 | |
14:30 | 15:00 | 16:05 | ||
15:20 | B | 15:50 | 16:50 | |
16:05 | 16:35 | 17:35 | ||
16:50 | 17:25 | CC | 18:20 | |
17:35 | B | 18:05 | CC | 18:40 |
18:20 | 18:50 | B | 19:35 | |
19:35 | 20:05 | 20:40 | ||
20:40 | 21:05 | 21:40 | ||
21:25 | 21:55 | 22:45 | ||
22:45 | 23:15 | B | 23:50 | |
23:45 | 00:15 | 01:05 |
07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Saída do Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:45 | |||
05:50 | 06:45 | |||
05:45 | 06:35 | 07:30 | ||
06:45 | 07:25 | 08:20 | ||
07:30 | 08:10 | 09:05 | ||
08:35 | 09:30 | |||
08:20 | 09:10 | 10:05 | ||
09:05 | 10:10 | 11:05 | ||
10:05 | 11:10 | 12:05 | ||
11:05 | 12:00 | 12:55 | ||
12:05 | 12:50 | 13:45 | ||
12:55 | 13:40 | 14:35 | ||
13:45 | 14:30 | 15:25 | ||
14:35 | 15:20 | 16:15 | ||
15:25 | 16:10 | 17:05 | ||
16:15 | 17:00 | 17:55 | ||
17:05 | 17:50 | 18:45 | ||
17:55 | 18:40 | 19:35 | ||
18:45 | 19:30 | 20:25 | ||
19:35 | 20:40 | 21:30 | ||
20:25 | 21:40 | 22:30 | ||
21:30 | 22:10 | 22:50 | ||
22:30 | 23:00 | 23:45 | ||
23:45 | 24:15 |
08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | Es | 05:40 | ||
05:30 | Sh | 06:20 | ||
06:00 | Es | 06:40 | ||
05:40 | Es | 06:20 | Sh | 07:00 |
06:40 | Es/Pir | 07:25 | ||
06:20 | Es | 07:00 | Sh | 07:50 |
06:40 | Sh | 07:20 | Es/Pir | 08:10 |
07:00 | Es | 07:40 | Sh | 08:35 |
07:25 | Sh | 08:05 | Es | 09:00 |
07:50 | Es | 08:30 | Sh | 09:35 |
08:10 | Sh | 08:50 | Es | 09:30 |
08:35 | Es | 09:15 | Sh | 09:55 |
09:00 | Sh | 09:40 | Es | 10:20 |
09:35 | Es | 10:15 | Sh | 10:50 |
10:10 | Sh | 10:50 | Es | 11:50 |
10:35 | Es | 11:20 | Sh | 12:15 |
11:00 | Sh | 11:45 | Es | 12:40 |
11:25 | Es | 12:10 | Sh | 13:05 |
11:50 | Sh | 12:35 | Es | 13:30 |
12:15 | Es | 13:00 | Sh | 13:55 |
12:40 | Sh | 13:25 | Es | 14:20 |
13:05 | Es | 13:50 | Sh | 14:45 |
13:30 | Sh | 14:20 | Es | 15:15 |
13:55 | Es | 14:45 | Sh | 15:45 |
14:20 | Sh | 15:10 | Es | 16:15 |
14:45 | Es | 15:35 | Sh | 16:10 |
15:15 | Sh | 16:05 | Es | 16:45 |
15:45 | Es | 16:35 | Sh | 17:35 |
16:15 | Sh | 17:05 | Es | 18:00 |
16:45 | Es | 17:35 | Sh | 18:25 |
17:10 | Sh | 18:00 | Es | 19:00 |
17:35 | Es/Pir | 18:25 | Sh | 19:00 |
18:00 | Sh | 18:50 | Es | 19:45 |
18:25 | Es/Pir | 19:15 | Sh | 19:55 |
19:00 | Sh | 19:50 | Es | 20:30 |
19:45 | Es | 20:25 | Sh | 21:05 |
20:30 | Sh | 21:10 | Es | 21:45 |
21:15 | Sh | 21:55 | Sh | 22:40 |
22:00 | Sh | 22:35 | Sh | 23:10 |
22:40 | Sh | 23:15 | Sh | 23:50 |
23:10 | Sh | 23:40 | Sh | 24:10 |
23:50 | Sh | 24:25 |
09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:30 | |||
05:30 | 06:05 | 06:35 | ||
06:35 | 07:15 | 07:55 | ||
07:55 | 08:35 | 09:20 | ||
09:20 | 10:00 | 10:35 | ||
11:20 | 12:10 | 12:50 | ||
12:50 | 13:30 | 14:20 | ||
14:20 | 15:00 | 15:40 | ||
15:40 | 16:15 | 17:20 | ||
16:30 | 17:10 | 17:45 | ||
17:20 | 18:05 | 18:40 | ||
18:40 | 19:15 | 20:00 | ||
20:00 | 20:40 | 21:15 | ||
21:10 | 21:40 | 22:15 | ||
22:20 | 22:50 | 23:15 | ||
23:30 | 23:50 |
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | VR/SH/SC | 05:30 | ||
05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:50 |
06:10 | VBS | 06:40 | VR | 07:30 |
06:50 | VR | 07:20 | VBS | 08:10 |
07:30 | VBS | 08:05 | VR | 09:10 |
08:10 | VR | 08:45 | VBS | 09:20 |
09:10 | VBS | 09:45 | VR | 10:20 |
10:20 | VR | 10:55 | VBS | 12:00 |
11:20 | VBS | 11:55 | VR | 12:40 |
12:00 | VR | 12:40 | VBS | 13:25 |
12:40 | VBS | 13:20 | VR | 14:10 |
13:25 | VR | 14:05 | VBS | 14:55 |
14:10 | VBS | 14:50 | VR | 15:45 |
14:55 | VR | 15:25 | VBS | 16:00 |
15:45 | VBS | 16:25 | VR | 17:20 |
16:35 | VR | 17:15 | VBS | 18:05 |
17:20 | VBS | 18:00 | VR | 18:45 |
18:05 | VR | 18:45 | VBS | 19:25 |
18:45 | VBS | 19:20 | VR | 20:00 |
19:25 | VR | 19:55 | VBS | 20:30 |
20:40 | VBS | 21:15 | VR | 21:50 |
21:50 | VBS | 22:25 | VR | 23:00 |
22:40 | VR | 23:15 | VBS | 23:45 |
23:45 | VR | 00:15 | VBS | 00:45 |
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:45 | |||
05:30 | 06:20 | |||
05:45 | 06:00 | 06:55 | ||
06:20 | 06:35 | 07:30 | ||
06:55 | 07:10 | 08:05 | ||
07:30 | 07:45 | 08:40 | ||
08:05 | 08:20 | 09:15 | ||
08:40 | 08:55 | 09:50 | ||
09:15 | 09:30 | 10:25 | ||
09:50 | 10:05 | 11:00 | ||
10:25 | 10:40 | 11:35 | ||
11:00 | 11:15 | 12:15 | ||
11:35 | 11:55 | 12:55 | ||
12:15 | 12:35 | 13:35 | ||
12:55 | 13:15 | 14:15 | ||
13:35 | 13:55 | 14:55 | ||
14:15 | 14:35 | 15:35 | ||
14:55 | 15:20 | 16:20 | ||
15:35 | 16:00 | 17:00 | ||
16:20 | 16:45 | 17:45 | ||
17:00 | 17:25 | 18:25 | ||
17:45 | 18:10 | 19:05 | ||
18:25 | 18:50 | 19:35 | ||
19:05 | 19:25 | 20:10 | ||
20:20 | 20:35 | 21:20 | ||
21:00 | 21:15 | 22:00 | ||
22:10 | 22:25 | 23:00 | ||
23:10 | 23:25 | 00:00 |
13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
Saída do Gurilândia | Via | Passagem na Rodoviária | Saída do Sta Tereza | Via | Passagem na Rodoviária | Chegada no Gurilândia |
---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:45 | 06:15 | ||||
05:30 | Distr | 06:25 | 06:50 | |||
05:55 | Distr | 06:55 | 07:20 | |||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 07:50 | |
06:35 | 07:40 | 08:05 | ||||
05:30 | Distr | 05:55 | 07:00 | 08:00 | 08:25 | |
05:55 | Distr | 06:20 | 07:25 | BV | 08:25 | 08:50 |
06:15 | Distr | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:10 | |
06:35 | Distr | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 09:30 | |
06:50 | Distr | 07:20 | 08:25 | BV | 09:25 | 09:50 |
07:05 | 07:35 | 08:50 | 09:50 | 10:15 | ||
07:20 | 07:50 | 09:15 | Distr | 10:15 | 10:40 | |
07:35 | 08:00 | 09:45 | Distr | 10:45 | 11:10 | |
07:50 | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 11:40 | ||
08:05 | 08:35 | 10:00 | Rodo | 11:00 | ||
08:25 | BV | 08:55 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | |
08:50 | 09:20 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | ||
09:10 | 09:40 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | ||
09:30 | 10:00 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | ||
09:50 | 10:20 | 12:10 | 13:15 | 13:45 | ||
10:15 | 10:45 | 12:35 | Distr | 13:40 | 14:10 | |
10:40 | 11:10 | 13:00 | BV | 14:05 | 14:35 | |
11:10 | Distr | 11:40 | 13:20 | 14:30 | 15:00 | |
11:40 | 12:10 | 13:45 | 14:55 | 15:25 | ||
12:10 | Distr | 12:40 | 14:10 | 15:20 | 15:50 | |
12:35 | BV | 13:05 | 14:35 | Distr | 15:45 | 16:15 |
13:00 | Distr | 13:30 | 15:00 | Distr | 16:10 | 16:40 |
13:25 | Distr | 13:55 | 15:25 | Distr | 16:35 | 17:05 |
13:45 | Distr | 14:20 | 15:50 | Distr | 17:00 | 17:30 |
17:15 | 17:45 | |||||
14:10 | Distr | 14:45 | 16:15 | Distr | 17:30 | 18:00 |
14:35 | 15:05 | 16:35 | Distr | 17:45 | 18:15 | |
15:20 | 16:50 | 18:00 | 18:30 | |||
15:00 | 15:35 | 17:05 | Distr | 18:15 | 18:45 | |
15:25 | 16:00 | 17:30 | Distr | 18:40 | 19:10 | |
15:50 | 16:25 | 17:55 | 19:00 | 19:25 | ||
16:15 | Distr | 16:50 | 18:20 | BV | 19:25 | 19:50 |
16:40 | Distr | 17:10 | 18:45 | Distr | 19:50 | 20:15 |
17:25 | 18:35 | Rodo | 19:35 | |||
17:05 | 17:40 | 19:10 | Distr | 20:10 | 20:35 | |
17:30 | 18:00 | 19:50 | 20:50 | 21:15 | ||
17:45 | 18:15 | 19:25 | ||||
18:00 | 18:30 | 20:20 | Distr | 21:20 | 21:45 | |
18:15 | 18:50 | 20:45 | 21:45 | 22:10 | ||
18:30 | Rodo | 19:00 | ||||
18:45 | Distr | 19:15 | 21:10 | 22:10 | 22:35 | |
19:10 | Rodo | 19:40 | ||||
19:25 | BV | 19:50 | 21:40 | Distr | 22:40 | 23:05 |
19:50 | 20:20 | 22:10 | Distr | 23:10 | 23:35 | |
20:15 | Rodo | 20:40 | ||||
20:35 | 21:00 | 22:40 | Distr | 23:40 | 00:05 | |
21:15 | Distr | 21:40 | 22:50 | |||
21:45 | Distr | 22:10 | 23:10 | Rodo | 00:10 | |
22:10 | BV | 22:40 | 23:35 | Rodo | 00:40 | |
22:35 | 23:05 | 00:10 | ||||
23:05 | 23:30 | 00:30 | ||||
23:35 | Rodo | 00:00 |
14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:15 | 06:55 | |||
07:10 | 07:50 | |||
08:00 | 08:40 | |||
07:50 | 08:25 | 09:10 | ||
09:10 | 09:50 | 10:25 | ||
11:25 | 12:05 | 12:50 | ||
12:50 | 13:30 | 14:05 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:15 | 06:05 | |||
05:30 | 05:55 | 06:45 | ||
06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
06:45 | 07:10 | 08:05 | ||
07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
08:05 | 08:30 | 09:30 | ||
08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
09:30 | 09:55 | 10:40 | ||
11:00 | 11:30 | 12:30 | ||
11:45 | 12:15 | 13:15 | ||
12:30 | 13:00 | 14:00 | ||
13:15 | 13:45 | 14:45 | ||
14:00 | 14:30 | 15:30 | ||
14:45 | 15:15 | 16:15 | ||
15:30 | 16:00 | 17:00 | ||
16:15 | 16:45 | 17:45 | ||
17:00 | 17:30 | 18:30 | ||
17:45 | 18:15 | 19:10 | ||
18:30 | 19:00 | 19:45 | ||
19:10 | 19:40 | 20:40 | ||
20:40 | 21:05 | 22:15 | ||
21:30 | 22:00 | 23:10 | ||
22:30 | 22:55 | 23:40 | ||
23:40 | 00:00 | 00:35 |
16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Cecap | Passagem no Bairro | Cecap | Via | Chegada na Rodoviária | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Re | 05:40 | |||||
05:30 | 05:40 | Re | 06:25 | ||||
05:40 | Sh | 06:25 | 06:35 | Sh | 07:30 | ||
07:00 | 07:10 | Sh | 08:10 | ||||
06:25 | Re | 07:10 | 07:25 | Re | 08:00 | ||
07:00 | Sh | 07:45 | 07:55 | Re | 08:45 | ||
07:30 | Re | 08:15 | 08:25 | Sh | 08:55 | ||
08:10 | Sh | 08:50 | 09:05 | Sh | 09:45 | ||
08:50 | Re | 09:35 | 09:50 | Re | 11:00 | ||
09:40 | Sh | 10:20 | 10:35 | Sh | 11:40 | ||
10:20 | Re | 11:05 | 11:20 | Re | 12:20 | ||
11:00 | Sh | 11:50 | 12:05 | Sh | 13:00 | ||
11:40 | Re | 12:25 | 12:40 | Re | 13:40 | ||
12:20 | Sh | 13:10 | 13:25 | Sh | 14:20 | ||
13:00 | Re | 13:45 | 14:00 | Re | 15:00 | ||
13:40 | Sh | 14:30 | 14:45 | Sh | 15:40 | ||
14:20 | Re | 15:10 | 15:25 | Re | 16:20 | ||
15:00 | Sh | 15:50 | 16:05 | Sh | 17:00 | ||
15:40 | Re | 16:30 | 16:45 | Re | 17:40 | ||
16:20 | Sh | 17:10 | 17:25 | Sh | 18:20 | ||
17:00 | Re | 17:55 | 18:10 | Re | 19:10 | ||
17:40 | Sh | 18:35 | 18:50 | Sh | 19:30 | ||
18:20 | Re | 19:15 | 19:30 | Re | 20:05 | ||
19:10 | Sh | 20:00 | 20:15 | Sh | 20:50 | ||
20:10 | Sh | 20:50 | 21:00 | Sh | 21:35 | ||
20:50 | Sh | 21:30 | 21:40 | Sh | 22:30 | ||
21:30 | Sh | 22:10 | 22:20 | Sh | 23:20 | ||
22:30 | Sh | 23:15 | 23:25 | Sh | 24:00 | ||
23:30 | Sh | 00:15 |
17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Maracáibo | Passagem no Pinheirinho | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | P | 07:00 | 07:45 | ||
09:10 | M/P | 10:00 | 10:40 | 12:10 | |
12:10 | P | 13:10 | 14:10 | ||
16:00 | P | 17:10 | 18:20 | ||
18:20 | P | 19:20 | 20:10 | ||
19:30 | M/P | 20:20 | 21:00 | 22:10 | |
23:00 | M/P | 23:50 | 00:15 | 01:05 |
18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
Saída do Bairro | Via | Saída da Rodoviária | Via | Chegada no Distrito |
---|---|---|---|---|
05:15 | 05:40 | |||
05:00 | 05:45 | 06:15 | ||
05:40 | 06:25 | 07:05 | ||
06:15 | 07:05 | 07:55 | ||
07:05 | 07:55 | 08:45 | ||
07:55 | 08:45 | 09:45 | ||
08:45 | 09:35 | 10:45 | ||
09:45 | 10:35 | 11:45 | ||
10:45 | 11:35 | 12:35 | ||
11:45 | 12:35 | 13:25 | ||
12:35 | 13:25 | 14:15 | ||
13:25 | 14:15 | 15:05 | ||
14:15 | 15:05 | 15:55 | ||
15:05 | 15:55 | 16:45 | ||
15:55 | 16:45 | 17:35 | ||
16:45 | 17:35 | 18:25 | ||
17:35 | 18:25 | 19:25 | ||
18:25 | 19:15 | 20:30 | ||
19:25 | 20:15 | 21:30 | ||
20:30 | 21:20 | 22:00 | ||
21:30 | 22:20 | 23:00 | ||
22:00 | 22:35 | |||
23:00 | 23:40 | 00:10 | ||
00:10 | 00:50 |
19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:55 | 05:40 | |||
05:40 | 06:40 | |||
05:40 | 06:20 | 07:10 | ||
06:10 | 06:50 | 07:40 | ||
06:40 | 07:20 | 08:20 | ||
07:10 | 07:50 | 08:30 | ||
07:40 | 08:20 | 09:00 | ||
08:20 | 09:00 | 09:40 | ||
09:05 | 09:45 | 10:35 | ||
09:50 | 10:30 | 11:20 | ||
10:35 | 11:15 | 12:05 | ||
11:20 | 12:00 | 12:50 | ||
12:05 | 12:45 | 13:55 | ||
12:50 | 13:30 | 14:35 | ||
13:55 | M | 14:50 | 15:40 | |
14:35 | 15:25 | 16:15 | ||
15:05 | 15:50 | 16:50 | ||
15:40 | 16:25 | 17:25 | ||
16:15 | 17:00 | 18:00 | ||
16:50 | 17:35 | 18:35 | ||
17:25 | 18:10 | 18:50 | ||
18:00 | 18:45 | 19:30 | ||
18:35 | 19:20 | 20:00 | ||
19:25 | 20:10 | 21:00 | ||
20:15 | 20:55 | 21:45 | ||
21:10 | M | 21:50 | 22:40 | |
21:45 | 22:25 | 23:10 | ||
22:40 | 23:20 | 24:00 | ||
23:40 | 24:10 | 24:30 |
20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Maracáibo | Passagem no Pinheirinho | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:50 | 06:10 | |||
05:50 | 06:45 | |||
06:55 | 07:50 | |||
06:10 | M | 06:55 | 07:55 | |
08:30 | 09:30 | |||
09:10 | M/P | 10:10 | 10:40 | 12:10 |
12:10 | M | 13:00 | 14:20 | |
14:20 | M | 15:20 | 16:10 | |
16:00 | M | 17:00 | 18:20 | |
18:20 | M | 19:20 | 20:20 | |
19:30 | M/P | 20:20 | 21:00 | 22:00 |
23:00 | M/P | 00:00 | 00:15 | 01:05 |
21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:15 | AR HR | 05:50 | ||
05:50 | 06:20 | AR HR | 07:10 | |
06:30 | 07:00 | AR HR | 07:50 | |
07:10 | 07:40 | 08:30 | ||
07:50 | 08:20 | 09:20 | ||
08:30 | 09:00 | 09:35 | ||
09:20 | 09:50 | 10:25 | ||
10:20 | 10:50 | 11:50 | ||
11:10 | 11:40 | 12:30 | ||
11:50 | 12:20 | 13:10 | ||
12:30 | 13:00 | 13:50 | ||
13:10 | 13:40 | 14:30 | ||
13:50 | 14:20 | 15:20 | ||
14:30 | 15:00 | 15:30 | ||
15:20 | 15:50 | 16:50 | ||
16:10 | 16:45 | 17:35 | ||
16:50 | 17:25 | 18:20 | ||
17:35 | 18:10 | 19:00 | ||
18:20 | 18:55 | 19:40 | ||
19:00 | 19:35 | 20:20 | ||
19:40 | 20:05 | 20:40 | ||
20:30 | 20:55 | 21:30 | ||
21:20 | 21:45 | 22:50 | ||
22:30 | 23:15 | 23:35 | ||
23:35 | 00:00 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | FL / VSJ | 05:55 | ||
05:40 | VSJ | 06:25 | ||
05:35 | FL | 06:10 | FL | 07:05 |
05:55 | VSJ | 06:30 | VSJ | 07:25 |
06:10 | FL | 06:45 | FL | 07:40 |
06:25 | FL/A | 07:00 | VSJ | 07:55 |
06:45 | VSJ | 07:20 | FL | 08:20 |
07:05 | FL/A | 07:40 | VSJ | 08:45 |
07:25 | VSJ | 08:00 | FL | 08:45 |
07:40 | FL | 08:15 | VSJ | 09:20 |
07:55 | VSJ | 08:30 | FL | 09:15 |
08:20 | FL | 08:55 | VSJ | 09:45 |
08:45 | VSJ | 09:20 | FL | 10:05 |
09:20 | FL | 09:55 | VSJ | 10:40 |
09:55 | VSJ | 10:30 | FL | 11:25 |
10:30 | FL | 11:10 | VSJ | 12:10 |
11:00 | VSJ/A | 11:40 | FL | 12:35 |
11:25 | FL | 12:05 | VSJ | 13:00 |
11:50 | VSJ | 12:30 | FL | 13:25 |
12:10 | FL/A | 12:55 | VSJ | 13:50 |
12:35 | VSJ | 13:15 | FL | 14:10 |
13:00 | FL | 13:40 | VSJ | 14:35 |
13:25 | VSJ | 14:05 | FL | 15:00 |
13:50 | FL | 14:30 | VSJ | 15:25 |
14:10 | VSJ | 14:50 | FL | 15:45 |
14:35 | FL | 15:15 | VSJ | 16:20 |
15:00 | VSJ | 15:40 | FL | 16:35 |
15:25 | FL | 16:05 | VSJ | 17:00 |
15:45 | VSJ | 16:25 | FL | 17:20 |
16:05 | FL | 16:45 | VSJ | 17:40 |
16:20 | VSJ | 17:00 | FL | 18:00 |
16:35 | FL/A | 17:15 | VSJ | 18:20 |
17:00 | VSJ | 17:40 | FL | 18:45 |
17:20 | FL | 18:00 | VSJ | 18:50 |
17:40 | VSJ | 18:20 | FL | 19:10 |
18:00 | FL | 18:40 | VSJ | 19:25 |
18:20 | VSJ | 19:00 | FL | 19:55 |
18:45 | FL | 19:25 | VSJ | 20:10 |
19:10 | VSJ | 19:50 | FL | 20:35 |
19:55 | FL | 20:30 | VSJ | 21:15 |
20:30 | VSJ | 21:05 | FL | 21:50 |
21:10 | FL | 21:40 | VSJ | 22:25 |
21:50 | VSJ | 22:20 | FL | 22:55 |
22:20 | FL | 22:50 | VSJ | 23:35 |
23:05 | FL | 23:35 | FL | 24:00 |
23:35 | VSJ | 24:05 |
26 – EXPRESSO DOM PEDRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
