01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:00 | A | 06:45 | 07:20 | |
07:20 | A | 08:05 | 08:40 | |
08:40 | A | 09:25 | 09:45 | |
10:30 | A | 11:15 | 11:40 | |
11:40 | A | 12:25 | 13:00 | |
13:00 | A | 13:45 | 14:20 | |
14:20 | A | 15:05 | 15:40 | |
15:40 | A | 16:25 | 17:00 | |
17:00 | A | 17:45 | 18:20 | |
18:20 | A | 19:05 | 19:40 | |
19:40 | A | 20:25 | 20:50 | |
21:30 | SN | 22:00 | 22:40 | |
22:40 | SN | 23:10 | 23:40 |
04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Barreiro | Passagem no Continental | Barreiro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:20 | TV | 05:50 | |||
05:50 | SN | 06:30 | 06:50 | TV/CI | 07:40 | |
07:40 | SN | 08:20 | 08:40 | TV | 09:00 | |
09:40 | TV | 10:10 | 10:30 | SN | 11:55 | |
11:55 | TV | 12:35 | 12:55 | SN | 14:05 | |
14:05 | TV/CI | 14:50 | 15:10 | SN | 16:05 | |
16:05 | TV | 16:35 | 16:55 | SN | 18:15 | |
18:15 | TV/CI | 18:55 | 19:15 | SN | 20:00 | |
21:00 | TV | 21:40 | 22:00 | SN | 22:45 | |
22:45 | SN | 23:25 | 23:45 | TV | 24:15 |
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
JP/Ba | 05:20 | JP/Ba | 05:50 | |
05:50 | JP/Ba | 06:25 | JP/Ba | 06:55 |
06:55 | JP/Ba | 07:30 | JP/Ba | 08:15 |
08:15 | JP/Ba | 08:50 | JP/Ba | 09:35 |
09:35 | JP/Ba | 10:10 | JP/Ba | 10:45 |
11:25 | JP/Ba | 12:00 | JP/Ba | 12:45 |
12:45 | JP/Ba | 13:20 | JP/Ba | 14:10 |
14:10 | JP/Ba | 14:45 | JP/Ba | 15:30 |
15:30 | JP/Ba | 16:05 | JP/Ba | 16:50 |
16:50 | JP/Ba | 17:25 | JP/Ba | 18:10 |
18:10 | JP/Ba | 18:45 | JP/Ba | 19:20 |
20:00 | JP/Ba | 20:35 | JP/Ba | 21:15 |
21:15 | JP/Ba | 21:45 | JP/Ba | 22:20 |
22:40 | JP/Ba | 23:15 | JP/Ba | 23:50 |
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:00 | B | 06:30 | 07:00 | |
07:20 | 07:45 | 08:15 | ||
08:35 | B | 09:05 | 09:35 | |
10:20 | 10:45 | 11:15 | ||
11:40 | B | 12:10 | 12:40 | |
13:00 | 13:25 | 13:55 | ||
14:20 | B | 14:50 | 15:20 | |
15:40 | 16:05 | 16:35 | ||
17:00 | 17:25 | 17:55 | ||
18:20 | B | 18:50 | 19:20 | |
19:35 | 20:00 | 20:30 | ||
21:05 | 21:30 | 22:00 | ||
22:40 | B | 23:10 | 23:40 |
07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:35 | |||
05:35 | 06:05 | 06:50 | ||
06:50 | 07:25 | 08:15 | ||
08:15 | 09:00 | 09:50 | ||
09:50 | 11:00 | 11:50 | ||
11:50 | 12:30 | 13:20 | ||
13:20 | 14:00 | 14:50 | ||
14:50 | 15:25 | 16:10 | ||
16:10 | 16:45 | 17:30 | ||
17:30 | 18:05 | 18:50 | ||
18:50 | 19:25 | 20:10 | ||
20:10 | 21:25 | 22:10 | ||
22:40 | 23:10 | 23:45 |
08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | Es | 05:40 | ||
05:30 | Sh | 06:10 | ||
06:10 | Es | 06:45 | Es/Pir | 07:30 |
07:30 | Es | 08:05 | Sh/Pir | 08:50 |
08:50 | Sh | 09:25 | Es | 09:55 |
10:40 | Es | 11:15 | Sh | 12:00 |
12:00 | Sh | 12:35 | Es | 13:20 |
13:20 | Es | 13:55 | Sh | 14:40 |
14:40 | Sh | 15:15 | Es | 16:00 |
16:00 | Es/Pir | 16:35 | Sh | 17:20 |
17:20 | Sh/Pir | 17:55 | Es | 18:40 |
18:40 | Sh | 19:15 | Sh | 19:45 |
20:30 | Sh | 21:05 | Sh | 22:00 |
22:10 | Sh | 22:45 | Sh | 23:15 |
09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:05 | 06:35 | ||
06:35 | 07:15 | 07:55 | ||
07:55 | 08:35 | 09:20 | ||
09:20 | 10:00 | 10:35 | ||
11:20 | 12:00 | 12:50 | ||
12:50 | 13:30 | 14:00 | ||
15:50 | 16:30 | 17:20 | ||
17:20 | 18:00 | 18:40 |
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | VR/VBS | 05:30 | ||
05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:50 |
06:50 | VBS | 07:20 | VR | 08:10 |
08:10 | VR | 08:40 | VBS | 09:30 |
09:30 | VBS | 10:00 | VR | 10:40 |
11:20 | VR | 11:50 | VBS | 12:40 |
12:40 | VBS | 13:10 | VR | 14:00 |
14:00 | VR | 14:30 | VBS | 15:20 |
15:20 | VBS | 15:50 | VR | 16:40 |
16:40 | VR | 17:10 | VBS | 18:00 |
18:00 | VBS | 18:30 | VR | 19:05 |
19:40 | VR | 20:10 | VBS | 21:00 |
21:00 | VBS | 21:30 | VR | 22:15 |
22:35 | VR | 23:05 | VBS | 23:45 |
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:55 | |||
05:55 | 06:10 | 07:05 | ||
07:05 | 07:20 | 08:15 | ||
08:15 | 08:30 | 09:25 | ||
09:25 | 09:40 | 10:25 | ||
11:20 | 11:35 | 12:35 | ||
12:35 | 12:50 | 13:45 | ||
13:45 | 14:00 | 14:55 | ||
14:55 | 15:10 | 16:05 | ||
16:05 | 16:20 | 17:15 | ||
17:15 | 17:30 | 18:25 | ||
18:25 | 18:40 | 19:35 | ||
19:35 | 19:50 | 20:35 | ||
21:35 | 21:50 | 22:20 | ||
22:40 | 22:55 | 23:25 |
13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
Saídas da Gurilandia | Via | Passagem na Rodoviária | Saídas do Sta Tereza | Via | Passagem na Rodoviária | Chegada no Gurilandia |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 06:05 | 06:30 | ||||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:35 | 07:35 | 08:00 | |
06:30 | Distr | 06:55 | 08:05 | 09:05 | 09:30 | |
08:00 | 08:25 | 10:05 | 11:05 | 11:30 | ||
09:30 | 09:55 | 11:35 | 12:35 | 13:00 | ||
11:30 | 11:55 | 13:05 | 14:05 | 14:30 | ||
13:00 | 13:25 | 14:35 | Distr | 15:35 | 16:00 | |
14:30 | 14:55 | 16:05 | Distr | 17:05 | 17:30 | |
16:00 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:00 | ||
17:30 | 17:55 | 19:35 | 20:35 | 21:00 | ||
19:00 | Distr | 19:25 | 21:05 | 22:05 | 22:30 | |
21:45 | 22:45 | 23:10 | ||||
21:00 | 21:25 | 22:35 | 23:35 | 24:00 | ||
22:30 | 22:55 | 23:55 |
14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:40 | 07:15 | |||
07:45 | 08:50 | |||
08:50 | 09:30 | 10:05 | ||
11:00 | 11:35 | 12:15 | ||
12:15 | 12:50 | 13:30 | ||
13:30 | 14:05 | 14:45 | ||
14:45 | 15:20 | 15:55 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:20 | |||
06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
11:00 | 11:25 | 12:20 | ||
12:20 | 12:45 | 13:40 | ||
13:40 | 14:05 | 15:00 | ||
15:00 | FI | 15:25 | 16:20 | |
16:20 | 16:45 | 17:40 | ||
17:40 | 18:05 | 19:00 | ||
19:00 | FI | 19:25 | 20:10 | |
21:05 | FI | 21:30 | 22:15 | |
22:40 | FI | 23:05 | 23:50 |
16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Cecap | Passagem no Bairro | Cecap | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | Re | 06:15 | |||
06:15 | Sh | 06:55 | 07:05 | Re | 07:45 | |
07:45 | Re | 08:25 | 08:35 | Sh | 09:20 | |
09:20 | Sh | 10:00 | 10:10 | Re | 10:55 | |
10:45 | Re | 11:25 | 11:35 | Sh | 12:30 | |
12:30 | Sh | 13:10 | 13:20 | Re | 14:10 | |
14:10 | Re | 14:50 | 15:00 | Sh | 15:40 | |
15:40 | Sh | 16:20 | 16:30 | Re | 17:20 | |
17:20 | Re | 18:00 | 18:10 | Sh | 18:50 | |
18:50 | Sh | 19:30 | 19:40 | Sh | 20:15 | |
20:50 | Sh | 21:30 | 21:40 | Sh | 22:15 | |
22:15 | Sh | 22:55 | 23:05 | Sh | 23:40 |
17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem na Maracáibo | Pinheirinho | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:50 | 06:10 | |||
06:10 | M/P | 07:00 | 07:40 | 09:10 |
09:10 | M/P | 10:00 | 10:40 | 12:10 |
12:10 | M/P | 13:00 | 13:50 | 14:50 |
18:20 | M/P | 19:10 | 20:00 | 21:00 |
22:20 | M/P | 23:10 | 00:00 | 00:50 |
18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
Saída do Bairro | Via | Saída da Rodoviária | Via | Chegada no Bairro |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:40 | |||
05:15 | 05:40 | |||
05:40 | 06:15 | 07:10 | ||
07:10 | 07:55 | 08:40 | ||
08:40 | 09:25 | 10:00 | ||
10:40 | 11:25 | 12:10 | ||
12:10 | 12:55 | 13:30 | ||
13:30 | 14:15 | 15:30 | ||
15:30 | 16:10 | 16:50 | ||
16:50 | 17:35 | 18:15 | ||
18:15 | 19:00 | 19:35 | ||
20:15 | 20:55 | 21:40 | ||
21:40 | 22:40 | 23:10 | ||
23:10 | 23:30 |
19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:15 | 05:50 | 06:35 | ||
06:35 | 07:15 | 08:00 | ||
08:00 | 08:40 | 09:20 | ||
10:00 | 10:40 | 11:20 | ||
11:20 | 12:00 | 12:40 | ||
12:40 | 13:20 | 14:00 | ||
14:00 | 14:40 | 15:30 | ||
15:30 | 16:10 | 17:00 | ||
17:00 | 17:40 | 18:20 | ||
18:55 | 19:35 | 20:15 | ||
20:15 | 20:55 | 22:10 | ||
22:40 | 23:10 | 00:00 |
20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Maracáibo | Pinheirinho | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:50 | 06:30 | |||
06:10 | M/P | 07:00 | 07:40 | 08:40 |
09:10 | M/P | 10:00 | 10:40 | 11:40 |
12:10 | M/P | 13:00 | 13:50 | 14:50 |
18:20 | M/P | 19:10 | 20:00 | 21:00 |
22:10 | M/P | 23:00 | 23:50 | 00:30 |
21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:05 | HR | 05:45 | ||
05:45 | 06:10 | HR | 07:00 | |
07:00 | 07:25 | 08:20 | ||
08:20 | 08:45 | 09:40 | ||
09:40 | 10:05 | 10:45 | ||
11:30 | 11:55 | 12:50 | ||
12:50 | 13:15 | 14:10 | ||
14:10 | 14:40 | 15:30 | ||
15:30 | 16:00 | 16:50 | ||
16:50 | 17:20 | 18:10 | ||
18:10 | 18:40 | 19:20 | ||
20:00 | 20:25 | 21:10 | ||
21:10 | 21:35 | 22:20 | ||
22:40 | 23:05 | 23:45 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | FL / VSJ | 05:50 | ||
05:40 | VSJ | 06:35 | ||
05:50 | VSJ | 06:25 | FL | 07:20 |
06:35 | FL | 07:10 | VSJ | 08:05 |
07:20 | VSJ | 07:55 | FL | 08:50 |
08:05 | FL | 08:40 | VSJ | 09:25 |
08:50 | VSJ | 09:25 | FL | 10:10 |
09:35 | FL | 10:10 | VSJ | 10:55 |
10:20 | VSJ | 10:55 | FL | 11:50 |
11:05 | FL | 11:40 | FL | 12:35 |
11:50 | VSJ | 12:25 | VSJ | 13:20 |
12:35 | FL | 13:10 | VSJ | 14:05 |
13:20 | VSJ | 13:55 | FL | 14:50 |
14:05 | FL | 14:40 | VSJ | 15:35 |
15:35 | VSJ | 16:10 | FL | 17:05 |
17:05 | FL | 17:40 | VSJ | 18:25 |
18:35 | FL | 19:10 | VSJ | 19:55 |
19:35 | VSJ | 20:05 | FL | 21:00 |
21:00 | FL | 21:35 | VSJ | 22:20 |
22:40 | VSJ | 23:10 | FL | 23:55 |
26 – EXPRESSO DOM PEDRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Av. Dom Pedro I | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:25 | 11:40 | ||
12:10 | 12:35 | 13:50 | ||
20:00 | 20:25 | 21:00 | ||
22:00 | 22:15 | 22:35 |
38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Caeiras | Passagem no Paiol | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | CP | 06:50 | 06:15 | 07:50 |
14:10 | CP | 15:50 | 15:10 | 16:50 |
18:00 | CP | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Caeiras | Passagem no Paiol | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | CP | 06:50 | 06:15 | 07:50 |
14:10 | CP | 15:50 | 15:10 | 16:50 |
18:00 | CP | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Caeiras | Passagem no Paiol | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | CP | 06:50 | 06:15 | 07:50 |
14:10 | CP | 15:50 | 15:10 | 16:50 |
18:00 | CP | 19:00 | 19:40 | 20:30 |